Kontrollera din egen kommun
Gör din kommun en behovsprövning när resurserna ska fördelas? Här kan du kontrollera det.
- För att se vilken fördelningsmodell din kommun tillämpar letar du upp din kommun i listan nedan och läser av tabellen. Vi har valt ut de vanligaste fördelningsmodellerna ur Skolverkets statistik, därför kan det hända att vissa kommuner har noll i alla kolumner. Står det -1 betyder det att uppgifter saknas.
- Har din kommun ett värde i någon av kolumnerna ”E19GC” eller ”E19GD” så innebär detta att skolpengen behovsprövas utifrån socioekonomiska faktorer respektive individuella behov. Siffran anger hur mycket i procent. Ligger värdet under 100 innebär det att kommunen tillämpar två eller flera olika modeller.
- Tabellförklaring övriga kolumner: ”E19GA” = En summa per elev. ”E19GJ” = Resurserna baseras på föregående års budget. ”E19GK” = Resurserna förhandlas fram mellan förvaltning och enskild enhet/skola.
|
Kommun |
E19GA | E19GC | E19GD | E19GJ | E19GK |
| Ale | 90 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Alingsås | 58 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Alvesta | 56 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Aneby | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 |
| Arboga | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Arjeplog | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Arvidsjaur | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Arvika | 72 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| Askersund | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Avesta | 55 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bengtsfors | 80 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Berg | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Bjurholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bjuv | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Boden | 60 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bollebygd | 90 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Bollnäs | 48 | 0 | 7 | 27 | 0 |
| Borgholm | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Borlänge | 72 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Borås | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Botkyrka | 75 | 22 | 0 | 3 | 0 |
| Boxholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bromölla | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Bräcke | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Burlöv | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Båstad | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Dals-Ed | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Danderyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Degerfors | 57 | 0 | 5 | 23 | 0 |
| Dorotea | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Eda | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Ekerö | 65 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Eksjö | 58 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Emmaboda | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Enköping | 74 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Eskilstuna | 63 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Eslöv | 66 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Essunga | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Fagersta | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Falkenberg | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Falköping | 71 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Falun | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Filipstad | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Finspång | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Flen | 48 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Forshaga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Färgelanda | 73 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Gagnef | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gislaved | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Gnesta | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gnosjö | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Gotland | 45 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Grums | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Grästorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gullspång | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Gällivare | 93 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Gävle | 64 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Göteborg | 80 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Götene | 72 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Habo | 84 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Hagfors | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Hallsberg | 44 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| Hallstahammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halmstad | 66 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Hammarö | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Haninge | 60 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Haparanda | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Heby | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Hedemora | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Helsingborg | 85 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Herrljunga | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Hjo | 72 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| Hofors | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Huddinge | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Hudiksvall | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Hultsfred | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Hylte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Håbo | 79 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Hällefors | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |
| Härjedalen | 95 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Härnösand | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Härryda | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Hässleholm | 22 | 0 | 5 | 15 | 1 |
| Höganäs | 70 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Högsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hörby | 90 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Höör | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Jokkmokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Järfälla | 59 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Jönköping | 83 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Kalix | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Kalmar | 56 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Karlsborg | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Karlshamn | 0 | 4 | 16 | 2 | 1 |
| Karlskoga | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Karlskrona | 98 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Karlstad | 59 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| Katrineholm | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Kil | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kinda | 15 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Kiruna | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Klippan | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Knivsta | 71 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Kramfors | 40 | 0 | 13 | 20 | 0 |
| Kristianstad | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Kristinehamn | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Krokom | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Kumla | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kungsbacka | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kungsör | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kungälv | 75 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kävlinge | 84 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Köping | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Laholm | 74 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Landskrona | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Laxå | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Lekeberg | 65 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Leksand | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Lerum | 76 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lessebo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Lidingö | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lidköping | 65 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Lilla Edet | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Lindesberg | 45 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| Linköping | 90 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ljungby | 74 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ljusdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ljusnarsberg | 4 | 0 | 14 | 2 | 0 |
| Lomma | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ludvika | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luleå | 60 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Lund | 93 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Lycksele | 0 | 0 | 11 | 64 | 0 |
| Lysekil | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Malmö | 72 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Malung | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Malå | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 |
| Mariestad | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 |
| Mark | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markaryd | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 |
| Mellerud | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Mjölby | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Mora | 83 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Motala | 3 | 4 | 12 | 10 | 0 |
| Mullsjö | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Munkedal | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Munkfors | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mölndal | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mönsterås | 85 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Mörbylånga | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nacka | 88 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Nora | 85 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Norberg | 73 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| Nordanstig | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Nordmaling | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Norrköping | 91 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Norrtälje | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Norsjö | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Nybro | 50 | 1 | 13 | 15 | 0 |
| Nykvarn | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nyköping | 67 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| Nynäshamn | 75 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Nässjö | 61 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Ockelbo | 85 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Olofström | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Orsa | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Orust | 61 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Osby | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| Oskarshamn | 51 | 5 | 9 | 12 | 0 |
| Ovanåker | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Oxelösund | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Pajala | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Partille | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Perstorp | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Piteå | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ragunda | 0 | 0 | 15 | 80 | 0 |
| Robertsfors | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ronneby | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Rättvik | 70 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Sala | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Salem | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sandviken | 12 | 0 | 3 | 13 | 0 |
| Sigtuna | 78 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Simrishamn | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Sjöbo | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Skara | 60 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Skellefteå | 65 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Skinnskatteberg | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Skurup | 75 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| Skövde | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Smedjebacken | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sollefteå | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Sollentuna | 88 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Solna | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Sorsele | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Sotenäs | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Staffanstorp | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stenungsund | 72 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Stockholm | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Storfors | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Storuman | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Strängnäs | 83 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Strömstad | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Strömsund | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Sundbyberg | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Sundsvall | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sunne | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Surahammar | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Svalöv | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Svedala | 94 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Svenljunga | 78 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Säffle | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Säter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sävsjö | 85 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Söderhamn | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Söderköping | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Södertälje | 46 | 30 | 4 | 0 | 0 |
| Sölvesborg | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Tanum | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Tibro | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Tidaholm | 77 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| Tierp | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timrå | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tingsryd | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Tjörn | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Tomelilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Torsby | 1 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| Torsås | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Tranemo | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tranås | 69 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Trelleborg | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trollhättan | 61 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Trosa | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Tyresö | 63 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| Täby | 89 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Töreboda | 5 | 2 | 0 | 60 | 0 |
| Uddevalla | 64 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Ulricehamn | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Umeå | 89 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Upplands Väsby | 84 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Upplands-Bro | 81 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Uppsala | 56 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Uppvidinge | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Vadstena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaggeryd | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Valdemarsvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vallentuna | 85 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Vansbro | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Vara | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varberg | 73 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Vaxholm | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vellinge | 70 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vetlanda | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Vilhelmina | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
| Vimmerby | 56 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Vindeln | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Vingåker | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vårgårda | 64 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Vänersborg | 66 | 3 | 11 | 0 | 0 |
| Vännäs | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Värmdö | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Värnamo | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Västervik | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Västerås | 77 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Växjö | 55 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Ydre | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 |
| Ystad | 93 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Åmål | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Ånge | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Åre | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Årjäng | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Åsele | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Åstorp | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Åtvidaberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Älmhult | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Älvdalen | 60 | 0 | 10 | 15 | 15 |
| Älvkarleby | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Älvsbyn | 80 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Ängelholm | 59 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| Öckerö | 76 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ödeshög | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Örebro | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Örkelljunga | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Örnsköldsvik | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Östersund | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Österåker | 86 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Östhammar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östra Göinge | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Överkalix | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Övertorneå | 88 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Källa: Skolverket




Helt i strid med skollagen krävs ofta diagnoser för att lärarna ska få extra resurser för elever i behov av särskilt stöd.

































