Lärarlöner, grundskolans senare år, kommun för kommun

Från Lärarnas tidning 2010-08-25 07:00

Nyfiken på löneläget i din kommun? Här är hela listan för 4–9-lärare.
För varje kommun finns angivet vilket parti kommunstyrelsens ordförande tillhör.

Ort Politiskt
styre
(ordf. ks)
P10* P90* Löne-
spridning
Ale S 24000 31175 30%
Alingsås M 24000 30456 27%
Alvesta S 23800 30150 27%
Aneby C 23075 27625 20%
Arboga S 22450 31507 40%
Arjeplog S 22042 30399 38%
Arvidsjaur S 23964 31830 33%
Arvika S 21800 28500 31%
Askersund S 20500 30547 49%
Avesta S 23283 29445 26%
Bengtsfors S 23900 27200 14%
Bjurholm M 21222 30378 43%
Bjuv S 23170 28000 21%
Boden M 22500 29270 30%
Bollebygd M 23750 28900 22%
Bollnäs S 21900 29209 33%
Borgholm C 22800 30300 33%
Borlänge S 22948 29585 29%
Borås M 22150 29547 33%
Botkyrka S 25300 31535 25%
Boxholm S 21700 26672 23%
Bromölla S 21325 28530 34%
Bräcke S 22850 32600 43%
Burlöv S 22000 30700 40%
Båstad M 24150 30350 26%
Dals-Ed C 22700 28000 23%
Danderyd M 24300 31065 28%
Degerfors S 23000 28679 25%
Eda S 20915 28786 38%
Ekerö M 25600 32370 26%
Eksjö C 22500 29200 30%
Emmaboda S 23000 31250 36%
Enköping M 23500 28200 20%
Eskilstuna S 22800 29800 31%
Eslöv S 23000 28750 25%
Essunga C 23000 29000 26%
Fagersta V 23250 28408 22%
Falkenberg C 23255 29232 26%
Falköping C 22350 28700 28%
Falun M 23905 28875 21%
Filipstad S 21443 30390 42%
Finspång C 21410 28433 33%
Flen S 23000 30102 31%
Forshaga S 23000 29406 28%
Gagnef C 23939 29287 22%
Gislaved M 22900 29200 28%
Gnesta M 25340 30936 22%
Gnosjö Kd 23328 33240 42%
Gotland C 23603 30400 29%
Grums S 23020 29210 27%
Grästorp C 23400 30500 30%
Gullspång S 21500 29351 37%
Gällivare S 22663 30636 35%
Gävle S 22664 31278 38%
Göteborg S 22350 30310 36%
Götene Kd 22500 29400 31%
Habo M 24195 30666 27%
Hagfors S 22800 30300 33%
Hallsberg S 21900 28400 30%
Hallstahammar S 22575 32600 44%
Halmstad M 23600 29700 26%
Hammarö S 22900 28900 26%
Haninge M 26000 31499 21%
Haparanda S 23000 31650 38%
Heby S 23000 29158 27%
Hedemora S 23950 30470 27%
Helsingborg M 22910 29810 30%
Herrljunga C 23147 30334 31%
Hjo M 24100 28600 19%
Hofors S 23342 27514 18%
Huddinge M 25200 32086 27%
Hudiksvall S 22265 29898 34%
Hultsfred S 21000 29936 43%
Hylte C 20035 27365 37%
Håbo M 23100 30230 31%
Hällefors S 22000 29300 33%
Härjedalen S 22508 29761 32%
Härnösand M 23275 31783 37%
Härryda M 23950 29975 25%
Hässleholm M 22974 29696 29%
Höganäs M 23900 29250 22%
Högsby C 22500 31115 38%
Hörby M 23900 30350 27%
Höör M 23850 29649 24%
Jokkmokk V 24353 30374 25%
Järfälla M 25000 31266 25%
Jönköping Kd 22323 29555 32%
Kalix S 23459 32555 39%
Kalmar S 22755 30482 34%
Karlsborg C 24554 29100 19%
Karlshamn S 22500 30520 36%
Karlskoga S 20500 31843 55%
Karlskrona M 21965 28700 31%
Karlstad S 22900 29425 28%
Katrineholm S 23000 30063 31%
Kil S 22850 30000 31%
Kinda C 21700 29040 34%
Kiruna S 23060 32413 41%
Klippan M 21700 29574 36%
Knivsta M 24000 31870 33%
Kramfors S 20800 30050 44%
Kristianstad M 23220 29231 26%
Kristinehamn M 21700 29600 36%
Krokom C 23694 30705 30%
Kumla S 21727 29843 37%
Kungsbacka M 24000 31000 29%
Kungsör S 24000 32862 37%
Kungälv M 24200 29750 23%
Kävlinge M 23000 30879 34%
Köping S 23150 29900 29%
Laholm M 24100 31150 29%
Landskrona Fp 22000 30135 37%
Laxå S 24350 30500 25%
Lekeberg C 21100 25736 22%
Leksand C 23295 29405 26%
Lerum M 24000 29800 24%
Lessebo S 22925 28570 25%
Lidingö M 25000 29650 19%
Lidköping S 23700 29400 24%
Lilla Edet C 22895 27855 22%
Lindesberg C 22363 29448 32%
Linköping M 22400 30670 37%
Ljungby C 23000 29650 29%
Ljusdal S 24350 29978 23%
Ljusnarsberg S 23030 29400 28%
Lomma M 23892 31765 33%
Ludvika S 21980 31080 41%
Luleå S 22988 29109 27%
Lund M 23000 30400 32%
Lycksele S 22425 31288 40%
Lysekil Fp 23400 29500 26%
Malmö S 22400 29009 30%
Malung S 21840 29690 36%
Mariestad S 22800 31204 37%
Mark S 22932 29715 30%
Markaryd Kd 22900 29750 30%
Mellerud C 23440 30379 30%
Mjölby M 24010 29650 23%
Mora C 23200 28800 24%
Motala M 23160 29243 26%
Mullsjö M 22700 28800 27%
Munkedal M 24850 31321 26%
Munkfors S 22300 30055 35%
Mölndal M 24400 31420 29%
Mönsterås C 21500 26050 21%
Mörbylånga M 23614 30919 31%
Nacka M 25700 33710 31%
Nora S 25290 31565 25%
Norberg S 24750 30090 22%
Nordanstig C 21000 31400 50%
Nordmaling C 22648 27319 21%
Norrköping S 22030 30950 40%
Norrtälje M 23600 29500 25%
Norsjö S 20850 29408 41%
Nybro S 22340 27285 22%
Nyköping M 22900 30904 35%
Nynäshamn S 23750 31550 33%
Nässjö S 22000 30300 38%
Ockelbo S 21900 30910 41%
Olofström S 23074 30763 33%
Orsa S 22500 30778 37%
Orust M 23600 31668 34%
Osby C 23764 28981 22%
Oskarshamn S 23350 29700 27%
Ovanåker C 21700 30250 39%
Oxelösund S 22500 30550 36%
Pajala S 24750 31778 28%
Partille M 23750 29795 25%
Perstorp S 22900 27680 21%
Piteå S 23430 31287 34%
Ragunda S 21750 31700 46%
Robertsfors C 24168 29990 24%
Ronneby S 23200 29209 26%
Rättvik C 23665 29870 26%
Sala C 24180 29455 22%
Salem M 25313 30780 22%
Sandviken S 23426 28909 23%
Sigtuna S 25000 32346 29%
Simrishamn M 24450 29700 21%
Sjöbo M 23000 29000 26%
Skara M 22000 29400 34%
Skellefteå S 23200 29200 26%
Skinnskatteberg S 23614 30449 29%
Skurup M 23653 29841 26%
Skövde M 23000 29600 29%
Smedjebacken S 22500 29550 31%
Sollefteå S 22400 28600 28%
Sollentuna M 24650 30000 22%
Solna M 25700 30600 19%
Sorsele C 26379 33676 28%
Sotenäs M 23500 31822 35%
Staffanstorp M 24220 31040 28%
Stenungsund M 23615 29380 24%
Stockholm M 25750 32300 25%
Storfors S 23000 28000 22%
Storuman S 21859 27725 27%
Strängnäs C 24840 32452 31%
Strömstad S 24800 30300 22%
Strömsund C 22439 33818 51%
Sundbyberg S 26000 33500 29%
Sundsvall S 22000 30865 40%
Sunne C 22920 27948 22%
Surahammar S 24510 31180 27%
Svalöv S 21500 30050 40%
Svedala M 24550 33400 36%
Svenljunga C 24000 31600 32%
Säffle C 21900 31016 42%
Säter S 22545 28962 28%
Sävsjö Kd 24250 30621 26%
Söderhamn S 23300 30640 32%
Söderköping C 24260 31247 29%
Södertälje S 24500 31353 28%
Sölvesborg S 22000 30100 37%
Tanum C 24450 31000 27%
Tibro Fp 24700 30700 24%
Tidaholm S 23000 27570 20%
Tierp S 22450 29500 31%
Timrå S 21900 31444 44%
Tingsryd M 23500 28400 21%
Tjörn Fp 24100 31971 33%
Tomelilla M 24000 29200 22%
Torsby S 23900 29500 23%
Torsås S 22350 30588 37%
Tranemo C 22100 31100 41%
Tranås M 22900 27875 22%
Trelleborg M 23650 29300 24%
Trollhättan S 23255 30768 32%
Trosa M 24350 32950 35%
Tyresö M 25200 30900 23%
Täby M 26150 32505 24%
Töreboda S 23100 29300 27%
Uddevalla M 22200 29200 32%
Ulricehamn C 23000 33250 45%
Umeå S 23000 29425 28%
Upplands-Bro Fp 24067 30850 28%
Upplands-Väsby M 26000 31294 20%
Uppsala M 23000 31075 35%
Uppvidinge C 22000 26109 19%
Vadstena S 23200 29861 29%
Vaggeryd M 22300 27300 22%
Valdemarsvik C 21700 30066 39%
Vallentuna M 25000 30700 23%
Vansbro Kd 21750 28424 31%
Vara M 23366 30010 28%
Varberg M 23500 29913 27%
Vaxholm M 25746 31136 21%
Vellinge M 23500 31500 34%
Vetlanda C 22829 29911 31%
Vilhelmina C 22290 29851 34%
Vimmerby C 21650 28200 30%
Vindeln C 23600 29200 24%
Vingåker S 22300 28850 29%
Vårgårda C 23400 28250 21%
Vänersborg S 22500 30318 35%
Vännäs S 23883 30299 27%
Värmdö M 25292 32463 28%
Värnamo C 23700 30250 28%
Västervik M 21500 29763 38%
Västerås M 22000 28150 28%
Växjö M 23550 30000 27%
Ydre C 22810 32204 41%
Ystad M 24900 30600 23%
Åmål C 24600 33000 34%
Ånge S 21500 31000 44%
Åre C 23800 29315 23%
Årjäng C 23214 28699 24%
Åsele S 22230 28240 27%
Åstorp S 23225 30350 31%
Åtvidaberg S 22200 29291 32%
Älmhult C 22700 30597 35%
Älvdalen S 23000 28930 26%
Älvkarleby S 23500 28360 21%
Älvsbyn S 23460 26675 14%
Ängelholm M 23000 28900 26%
Öckerö M 24000 31669 32%
Ödeshög Kd 22200 29550 33%
Örebro Fp 21400 29600 38%
Örkelljunga M 23400 29802 27%
Örnsköldsvik S 23150 29850 29%
Östersund S 22711 29233 29%
Österåker M 25300 30600 21%
Östhammar C 23100 30418 32%
Östra Göinge S 24600 30500 24%
Överkalix S 24306 31118 28%
Övertorneå C 25300 32649 29%

Källa: SKL:s och lärarförbundens gemensamma statistik, november 2009.

*P10 står för 10:e percentilen: Den lönenivå som 10 procent underskrider.
P90 står för 90:e percentilen: Den lönenivå som 10 procent överskrider.

Bloggat om denna artikel Twingly

Skriv en kommentar

För att kommentera Lärarnas Nyheters artiklar kan du antingen logga in med ditt konto hos t ex Facebook eller Google (klicka på en av symbolerna här under) eller skapa en enkel inloggning där du anger namn och e-postadress. Klicka på Skapa nytt konto nedan, eller använd inloggningsformuläret om du redan har ett konto.
Annons

Fler nyheter